
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | Christchurch Control | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Christchurch Control | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 865m | 59m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 865m | 59m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.