
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.