
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.130 | Information | Leicester Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16150° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 34330° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 0649° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 24229° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 1096° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.