
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.905 | Ground | East Midlands Ground | None | Yes | No |
| 124.005 | Tower | East Midlands Tower | None | Yes | Yes |
| 126.180 | Radar | East Midlands Radar | None | Yes | No |
| 134.180 | Approach | East Midlands Approach | None | Yes | No |
| 122.680 | Atis | East Midlands Info | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 2894m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.