
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Tower | Omidiyeh Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 3505m | 45m | Unknown | None | |
| 30R300° | Asphalt | 3505m | 45m | Unknown | None | |
| 12R120° | Asphalt | 4114m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 4114m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.