
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Tower | Shahid Asyaee Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.