
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.650 | Center | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Mont-Joli Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15152° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None | |
| 33332° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.