
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Center | Boston Centre | None | Yes | No |
| 239.050 | Departure | Boston Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.