
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.850 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 128.150 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 134.650 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.300 | Other | Mont-Joli Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.