
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.200 | Other | Delivery | None | Yes | No |
| 118.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Wellington Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.