
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Huntsville Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.