
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.875 | Center | Memphis Cntr | None | Yes | No |
| 119.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R180° | Unknown | 2139m | 45m | Unknown | None | |
| 36L360° | Unknown | 2139m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.