
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.100 | Other | Clover Con South | None | Yes | No |
| 126.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.