
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Dishforth Tower | None | Yes | Yes |
| 130.100 | Other | Ag | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.