
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.380 | Radar | Leeds Director | None | Yes | No |
| 120.305 | Tower | Leeds Tower | None | Yes | Yes |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.