
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.710 | Information | Fenton Radio | None | Yes | Yes |
| 121.600 | Other | Fenton Fire | Available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency. | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 0655° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.