
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Rdr | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Matsushima Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Concrete | 1499m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Concrete | 1499m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。