
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 141.600 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 131.450 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.050 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。