
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.025 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Sendai Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1200m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1200m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。