
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Melbourne Radar | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.