
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Faws | None | Yes | No |
| 568.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Tower | El Libertador Tower | None | Yes | Yes |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27262° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.