
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.