
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.250 | Arrival | Gwanju Arrival | None | Yes | No |
| 128.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 118.050 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Gwangju Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 04R40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None | |
| 22L220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.