
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.200 | Other | Delivery | None | Yes | No |
| 118.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Wellington Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1813m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.