
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.050 | Approach | Leon App | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Aguascalientes Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1060m | 29m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1060m | 29m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.