
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.015 | Information | Trencin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22218° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.