
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Wichita Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1402m | 18m | Unknown | None | |
| 12120° | Concrete | 1402m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 1402m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 1402m | 18m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.