
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.350 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 109.200 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2003m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2003m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1218m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1218m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.