
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / | None | Yes | No |
| 109.200 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1084m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1084m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 790m | 12m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 790m | 12m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.