
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 128.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.