
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.350 | Awos | Awos Three | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.