
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.600 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Mc Minnville Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1181m | 18m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1181m | 18m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.