
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.320 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 133.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.650 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2256m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2256m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.