
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 134.000 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 135.575 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Dayton Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Dayton Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.