
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Other | Fort Wayne App/dep | None | Yes | No |
| 132.150 | Other | Fort Wayne App/dep | None | Yes | No |
| 124.150 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.