
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.350 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.800 | Other | Greer App/dep | None | Yes | No |
| 127.075 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1643m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1643m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1218m | 24m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1218m | 24m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.