
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 127.400 | Other | Myrtle Beach App/dep | None | Yes | No |
| 118.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Myrtle Beach Clnc | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Myrtle Beach Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1383m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.