
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 127.575 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 119.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.175 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.175 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1983m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0220° | Asphalt | 1983m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0220° | Asphalt | 1983m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1983m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1983m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.