
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.600 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Columbia Radio | None | Yes | No |
| 117.300 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.