
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.100 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Augusta App/dep | None | Yes | No |
| 135.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.