
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Gnd/clnc | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32323° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.