
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 1198° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 29278° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.