
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.