
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | Genk Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R34° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 21L214° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 03L34° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
| 21R214° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.