
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.450 | Other | Clnc Del As Request | None | Yes | No |
| 135.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 381.900 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Sept-Iles Radio | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1997m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1759m | 60m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.