
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Departure | Moncton Centre | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Charlottetown Radio | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 19185° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 0766° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.