
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.900 | Tower | Queenstown Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 23234° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.