
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 1281m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Grass | 1281m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Grass | 618m | 29m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 618m | 29m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 537m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 537m | 29m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.