
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.015 | Information | Trencin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22218° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.