
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.935 | Information | Partizanske Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R70° | Grass | 740m | 90m | 6 | None | |
| 25L250° | Grass | 740m | 90m | 6 | None | |
| 07L70° | Grass | 920m | 50m | 6 | Primary | None |
| 25R250° | Grass | 920m | 50m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.